近日,山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布2025年點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果。2025年第2批產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查共抽查點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器產(chǎn)品11批次,其中,生產(chǎn)環(huán)節(jié)4批次,銷售環(huán)節(jié)7批次。
本次抽查依據(jù)GB 4715-2024《點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器產(chǎn)品的煙霧響應(yīng)重復(fù)性試驗(yàn)、煙霧響應(yīng)方位試驗(yàn)、電源參數(shù)波動(dòng)性能試驗(yàn)、抗氣流干擾性能試驗(yàn)、高溫(運(yùn)行)試驗(yàn)、低溫(運(yùn)行)試驗(yàn)等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目。
| 2025年點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查合格情況匯總表 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 抽查環(huán)節(jié) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 承檢單位 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 青島鼎信通訊消防安全有限公司 | 913702003073912450 | 青島鼎信通訊消防安全有限公司 | 2025年02月17日/- | JTY-GM-TS1021H | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心 | |
| 2 | 點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 山東眾海智能科技有限公司 | 91370100MA3C1R6R1R | 山東眾海智能科技有限公司 | 2025年6月/- | JTY-GD-ZH7703 | 眾海安全 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心 | |
| 3 | 點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 山東眾海智能科技有限公司 | 91370100MA3C1R6R1R | 山東眾海智能科技有限公司 | 2023年10月/- | JTY-GD-ZH7503 | 眾海安全 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心 | |
| 4 | 點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 山東斯瑪菲爾智能科技有限公司 | 91370113MA3DQNY48U | 山東斯瑪菲爾智能科技有限公司 | 2025.06/- | JTY-GD-SF3601 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心 | |
| 5 | 點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 銷售環(huán)節(jié) | 天橋區(qū)海申消防器材經(jīng)銷處 | 92370105MA3LAF533T | 光和電科技(廣東)有限公司 | 2025/04/- | JTY-GD-GD1020B | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心 | |
| 6 | 點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 銷售環(huán)節(jié) | 山東百消消防科技有限公司 | 91370105MA3CKMDX5Q | 蚌埠依愛消防電子有限責(zé)任公司 | 2025.06.27/- | JTY-GD-EI 9010 | 依愛 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心 | |
| 7 | 點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 銷售環(huán)節(jié) | 山東鼎盛消防科技有限公司 | 91370105597040290C | 青島鼎信通訊消防安全有限公司 | 2024.04.03/- | JTY-GM-TS1021 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心 | |
| 8 | 點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 銷售環(huán)節(jié) | 山東百消消防科技有限公司 | 91370105MA3CKMDX5Q | 蚌埠依愛消防電子有限責(zé)任公司 | 2025.04.22/- | JTY-GD-EI8010N | 依愛 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心 | |
| 9 | 點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 銷售環(huán)節(jié) | 青鳥消防技術(shù)服務(wù)(濟(jì)南)有限公司 | 91370100MAEC2G1B43 | 青鳥消防股份有限公司 | 2025年04月22日/- | JTY-GD-JBF5100A | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心 | |
| 10 | 點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 銷售環(huán)節(jié) | 山東中消和安物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 91370112MA3PAXJR19 | 秦皇島泰和安科技有限公司 | 20240927/- | JTY-GM-TX3100D | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心 | |
| 11 | 點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 銷售環(huán)節(jié) | 天橋區(qū)海申消防器材經(jīng)銷處 | 92370105MA3LAF533T | 海灣安全技術(shù)有限公司 | 2024年4月1日/- | JTY-GD-G5T | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心 | |
| 2025年點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查未抽到企業(yè)名單 | ||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 抽查狀態(tài) |
| 1 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 待銷產(chǎn)品數(shù)量不符合監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則要求 |



